PEMBE ALÜMİNYUM OKSİT
Açıklama
GENEL ÖZELLİKLERİ | |
Yüksek teknoloji uygulamalarında beyaz alüminyumoksite göre çok daha yüksek proses verimlilikleri uygulamaları için uygun bir üründür. Yüksek saflık, aşırı sertlik ve çok çeşitli hassas kum boyutlarına sahip demir içermeyen pembe alüminyum oksit, medikal, savunma, havacılık sektörleri başta olmak üzere, endüstrideki birçok özel proses için uygundur. | |
UYGULAMA ALANLARI | |
Medikal otomotiv ve havacılık sektöründe malzeme temizliğinde, Aşındırıcı taş ve zımpara üretiminde, Metalizasyon kaplama ve boya öncesinde yüzey hazırlama işlemlerinde, Teflon (PTFE) ve her çeşit kaplama öncesi yüzey hazırlığında, |
|
UYGULAMA YÖNTEMLERİ | |
Vakumlu (enjeksiyonlu) sistemlerde, Basınçlı sistemlerde, |
|
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Sertlik | 9 mohs |
Tane şekli | Köşeli |
Erime noktası | ca. 2.050 °C |
Yoğunluk | ca. 3,9 – 4,1 g/cm3 |
Hacimsel Dökme Yoğunluğu | ca. 1,3 – 2,0 g/cm3 |
(Tane büyüklüğüne göre değişir) | |
KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
Al2O3 | 99,52 % |
Cr2O3 | 0,25 % |
Fe2O3 | 0,18 % |
SiO2 | 0,05 % |
MEVCUT BOYUTLAR | |
FEPA | Ortalama tane boyutu (µm) |
F 08 | 2000 – 2800 |
F 10 | 1700 – 2360 |
F 12 | 1400 – 2000 |
F 14 | 1180 – 1700 |
F 16 | 1000 – 1400 |
F 20 | 850 – 1180 |
F 22 | 710 – 1000 |
F 24 | 600 – 850 |
F 30 | 500 – 710 |
F 36 | 425 – 600 |
F 40 | 355 – 500 |
F 46 | 300 – 425 |
F 54 | 250 – 355 |
F 60 | 212 – 300 |
F 70 | 180 – 250 |
F 80 | 150 – 212 |
F 90 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.