SİLİSYUM KARBÜR
Açıklama
GENEL ÖZELLİKLERİ | ||
Savunma, havacılık, döküm sektörleri başta olmak üzere, birçok endüstride kullanılmaktadır. Köşeli ve sert yapısı sayesinde özellikle silah sanayisinde kaplama öncesi hazırlık için uygun aşındırıcılardandır. | ||
UYGULAMA ALANLARI | ||
Çok sert metallerim kumlama işlemlerinde, Askeri zırh, özel filtre, pota yapmında kullanılmaktadır. Teflon (PTFE) ve her çeşit kaplama öncesi yüzey hazırlığında, Zımpara kağıdı ve aşındırıcı taş üretiminde, |
||
UYGULAMA YÖNTEMLERİ | ||
Vakumlu (enjeksiyonlu) sistemlerde, Basınçlı sistemlerde, |
||
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
Sertlik | 9 – 9,5 mohs | |
Tane şekli | Köşeli | |
Erime noktası | 2.310 °C | |
Yoğunluk | 3,2 g/cm3 | |
Kütle yoğunluğu | 0,76 – 1,81 g/cm3 | |
(Tane boyutuna bağlı olarak değişir) | ||
KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
Siyah Silisyum Karbür | Yeşil Silisyum Karbür | |
SIC | 98,01 % | 99,01 % |
Fe2O3 | 0,19 % | 0,19 % |
Serbest karbon (C) | 0,51 % | 0,51 % |
MEVCUT BOYUTLAR | ||
FEPA | Ortalama tane boyutu (µm) | |
F 008 | 2000 – 2800 | |
F 010 | 1700 – 2360 | |
F 012 | 1400 – 2000 | |
F 014 | 1180 – 1700 | |
F 016 | 1000 – 1400 | |
F 020 | 850 – 1180 | |
F 022 | 710 – 1000 | |
F 024 | 600 – 850 | |
F 030 | 500 – 710 | |
F 036 | 425 – 600 | |
F 040 | 355 – 500 | |
F 046 | 300 – 425 | |
F 054 | 250 – 355 | |
F 060 | 212 – 300 | |
F 070 | 180 – 250 | |
F 080 | 150 – 212 | |
F 090 | 125 – 180 | |
F 100 | 106 – 150 | |
F 120 | 90 – 125 | |
F 150 | 63 – 106 | |
F 180 | 53 – 90 | |
F 220 | 45 – 75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.